Page 148 - 北京京煤集团总医院第十一届·2023学术年会论文集
P. 148

北京京煤集团总医院                                                          第十一届·2023 学术年会论文集

                   续表:

                                             表 4    不同年龄过敏原阳性率分析
                               年龄                         阳性                          阴性

                          1-20 岁(25)                    2(8.00)                    23(92.00)
                           21-40(131)                  23(17.56)                  108(82.44)

                           41-60(225)                  72(32.00)                  153(68.00)
                           >60(267)                    52(19.48)                  215(80.52)

                                X 2                                    17.534
                                P                                       0.001


                   2.3 过敏原反应级别分布情况分析
                   经分析,患者过敏反应多为轻-中度过敏。

                                           表 5  各过敏原反应级别分析(n,%)

                     级别        0 级      1 级      2 级       3 级      4 级      5 级      6 级     阳性率
                       d1      594       13       23       15        3        0         0       8.33
                       d2      608       14       14        7        3        2         0       6.17

                      m3       633        5       10        0        0        0         0       2.31
                      m6       638        3        0        5        1        0         1       1.54
                      mx1       0         0        0        0        0        0         0        0

                      mx2      642        0        2        2        2        0         0       0.93
                      w1       619        9       13        6        1        0         0       4.48
                      w6       591       10       14       16        9        3         5       8.8
                      w10      633        5        8        1        1        0         0       2.31

                      w13      628        2       13        4        1        0         0       3.09
                      wx5      643        0        1        3        1        0         0       0.77
                      wx7      630        3        3        8        4        0         0       2.78
                       e1      639        2        3        2        1        1         0       1.39

                       e5      637        1        5        3        2        0         0       1.7
                      ex1      647        1        0        0        0        0         0       0.15
                       i6      646        0        1        1        0        0         0       0.31
                      tx5      615        7       12       10        4        0         0       5.09

                       f1      648        0        0        0        0        0         0        0
                       f2      648        0        0        0        0        0         0        0
                       f4      647        0        1        0        0        0         0       0.31

                      f10      648        0        0        0        0        0         0        0
                      f13      644        1        2        1        0        0         0       0.62




                                                          - 144 -
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153