Page 146 - 北京京煤集团总医院第十一届·2023学术年会论文集
P. 146

北京京煤集团总医院                                                          第十一届·2023 学术年会论文集

                       mx2          5           1          347         295        3.398       0.334
                        w1          18          11         334         285        3.656       0.455

                        w6          29          28         323         268        7.784       0.254
                       w10          8           7          344         289        2.155       0.707
                       w13          12          8          340         288        3.182       0.528
                       wx5          1           4          351         292        5.616       0.132

                       wx7          9           9          343         287        5.009       0.286
                        e1          4           5          348         291        4.613       0.465
                        e5          4           7          348         289        4.861       0.302

                       ex1          0           1          352         295          -           -
                        i6          1           1          351         295          -           -
                        tx5         18          15         334         281        1.021       0.907
                        f1          0           0          352         296          -           -
                        f2          0           0          352         296          -           -

                        f4          1           0          351         296          -           -
                        f10         0           0          352         296          -           -
                        f13         3           1          349         295        1.701       0.637

                        f14         1           2          351         294        3.222       0.200
                        f23         0           0          352         296          -           -
                        f24         2           2          350         294        0.030       0.985
                        fx1         4           3          348         293        1.558       0.669

                        fx5         5           3          347         293        0.924       0.82
                       hx2          0           0          352         296          -           -
                       phad         75          66         277         230        3.717       0.715


                   续表:
                                            表 2    不同性别的过敏原阳性率分析

                              性别                         阳性                           阴性

                               男                          83                          269
                               女                          66                          230

                               X 2                                     0.149
                               P                                       0.699


                   2.2 不同年龄患者过敏原比较
                           不同年龄过敏原比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3、4。






                                                          - 142 -
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151