Page 147 - 北京京煤集团总医院第十一届·2023学术年会论文集
P. 147

北京京煤集团总医院                                                          第十一届·2023 学术年会论文集

                                        表 3    不同年龄患者过敏原阳性率比较[n,%]

                     组别       1-20 岁         21-40      41-60(225)       >60(267)        总阳性例数
                              (25)         (131)                                         (n=648)
                      d1    9(36.00)      17(12.98)      16(7.11)        12(4.49)        54(8.33)

                      d2    5(20.00)      13(9.92)       17(7.56)         5(1.87)        40(6.17)
                     m3      2(8.00)       3(2.29)        4(1.78)         6(2.25)        15(2.31)

                     m6     5(20.00)       1(0.76)        3(1.33)         1(0.37)        10(1.54)

                     mx1      0(0)          0(0)           0(0)            0(0)            0(0)
                     mx2    3(12.00)       1(0.76)        1(0.44)         1(0.37)         6(0.93)

                     w1     5(20.00)      12(9.16)        7(3.11)         5(1.87)        29(4.48)
                     w6     8(32.00)      23(17.56)      17(7.56)         9(3.37)        57(8.80)

                     w10    3(12.00)       5(3.82)        3(1.33)         4(1.09)        15(2.31)
                     w13    4(16.00)       7(5.34)        6(2.67)         3(1.12)        20(3.09)

                     wx5     1(4.00)       1(0.76)        3(1.33)          0(0)           5(0.77)
                     wx7      0(0)         5(3.82)        8(3.56)         5(1.87)        18(2.78)

                      e1     2(8.00)       3(2.29)        4(1.78)          0(0)           9(1.39)
                      e5    3(12.00)       4(3.05)        3(1.33)         1(0.37)        11(1.70)

                     ex1      0(0)         1(0.76)         0(0)            0(0)           1(0.15)

                      i6      0(0)          0(0)          1(0.44)         1(0.37)         2(0.31)
                     tx5    4(16.00)       9(6.87)       12(5.33)         8(3.00)        33(5.09)

                      f1      0(0)          0(0)           0(0)            0(0)            0(0)
                      f2      0(0)          0(0)           0(0)            0(0)            0(0)

                      f4      0(0)          0(0)          1(0.44)          0(0)           1(0.15)
                     f10      0(0)          0(0)           0(0)            0(0)            0(0)

                     f13      0(0)         1(0.76)        3(1.33)          0(0)           4(0.62)
                     f14      0(0)         1(0.76)        2(0.89)          0(0)           4(0.62)

                     f23      0(0)          0(0)          2(0.89)          0(0)           2(0.31)
                     f24      0(0)         1(0.76)        2(0.89)         1(0.37)         4(0.62)

                     fx1     2(8.00)       2(1.53)        3(1.33)          0(0)           7(1.08)

                     fx5     1(4.00)       2(1.53)        2(0.89)         3(1.12)         8(1.23)
                     hx2      0(0)          0(0)           0(0)            0(0)            0(0)

                     phad   14(56.00)     47(35.88)      50(22.22)       30(11.24)      141(21.76)






                                                          - 143 -
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152