Page 251 - 北京京煤集团总医院第十届·2022学术年会论文集
P. 251

北京京煤集团总医院                                              第十届·2022 学术年会论文集

                     体重(kg)                 70.88±11.39                66.21±9.96           -2.46   0.02

                        BMI             25.97(23.92,28.66)         25.03(23.05,26.64)       -2.14   0.03
                        腰围                   95.14±9.01                 91.64±7.83          -2.35   0.02
                        臀围                   100.4±7.52                98.36±5.95           -1.66   0.10
                       腰臀比                0.95(0.90,0.98)           0.95(0.90,0.98)         -1.02   0.31

                   病程(month)           120.00(48.00,180.00)       90.00(24.00,153.00)       -1.49   0.14
                  收缩压(mmHg)           130.00(120.00,140.00)      130.00(120.00,140.00)      -0.55   0.58
                  舒张压(mmHg)             80.00(70.00,84.50)         80.00(71.25,84.75)       -0.77   0.44
                     TC(mmol/l)              4.64±1.29                  4.66±1.15           0.07    0.94

                     TG(mmol/l)           1.55(1.12,2.28)           1.34(0.92,2.11)         -1.24   0.21
                   LDL-C(mmol/l)             3.04±1.01                  3.01±0.88           -0.18   0.86
                   HDL-C(mmol/l)             1.13±0.33                  1.21±0.34           1.29    0.20
                    FPG(mmol/l)          8.74(7.01,12.09)           7.69(6.50,9.78)         -2.19   0.03

                        GSP              14.35(2.12,24.7)           2.40(1.84,23.68)        -1.61   0.11
                       HBA1C             9.45(7.70,10.90)           8.65(7.45,10.70)        -0.92   0.36
                        C-肽                  2.37±1.29                  2.01±1.37           -1.60   0.11
                        INS             11.82(6.86,18.40)           9.54(5.86,14.84)        -1.22   0.22

                      HOMA-IS           42.67(24.00,72.88)         46.54(21.49,82.78)       -0.51   0.61
                     HOMA-IR                 6.67±6.71                  4.79±5.39           -1.71   0.09
                        AST             19.00(16.00,27.00)         19.00(16.25,24.00)       -0.47   0.64
                        ALT             19.00(13.25,30.75)         17.00(12.25,26.75)       -1.39   0.17
                   肌酐(umol/l)                 63.86±17                  58.66±13.31         -1.87   0.06

                  尿素氮(mmol/l)                 5.50±1.70                  5.07±1.10          -1.58   0.12
                     尿酸(umol/l)            312.26±77.52                284.59±71.8          -2.12   0.04
                     ACR(mg/g)             97.42±373.89               46.34±148.95          -0.89   0.38

                     CRP(mg/l)               6.65±31.43                 2.82±6.17           -0.80   0.42
                    HCY(umol/l)              13.75±5.61                 14.13±6.60          0.38    0.70
                     钙(mmol/l)              87.59±30.58                86.59±26.24          -0.20   0.85
                     磷(mmol/l)               40.78±4.25                39.81±3.75           -1.36   0.17
                      ALP(U/L)                2.30±0.11                 2.25±0.12           -2.76   0.01

                    白蛋白(g/l)                 1.18±0.17                  1.19±0.19           0.50    0.62
                  25(OH)D3(ng/ml)            16.85±7.12                 16.40±5.96          -0.38   0.71



                   2.2 骨密度及骨代谢相关指标比较

                       冠脉钙化组与对照组在骨密度及骨代谢指标方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。
                                   表 2  冠脉钙化组与对照组骨密度及骨代谢相关指标比较






                                                          - 246 -
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256