Page 255 - 北京京煤集团总医院第十届·2022学术年会论文集
P. 255
北京京煤集团总医院 第十届·2022 学术年会论文集
*
GSP 0.281 0.113 0.241 0.177 -0.404 0.020 -0.302 0.088
HBA1C 0.142 0.430 0.157 0.384 0.060 0.738 0.104 0.565
C-肽 -0.178 0.323 -0.174 0.332 0.155 0.388 0.123 0.494
INS -0.058 0.749 -0.114 0.528 0.036 0.841 -0.113 0.531
HOMA-IS -0.132 0.464 -0.186 0.301 -0.077 0.671 -0.175 0.330
HOMA-IR -0.054 0.765 -0.095 0.597 0.083 0.645 -0.035 0.847
AST -0.085 0.637 -0.070 0.700 0.064 0.725 0.092 0.612
ALT 0.042 0.817 0.035 0.846 0.120 0.505 0.137 0.446
肌酐(umol/l) 0.132 0.462 0.069 0.702 0.086 0.633 0.032 0.861
尿素氮(mmol/l) 0.139 0.439 0.067 0.711 -0.091 0.613 -0.026 0.887
尿酸(umol/l) 0.162 0.367 0.087 0.631 -0.185 0.302 -0.113 0.531
ACR(mg/g) -0.162 0.366 -0.125 0.489 -0.176 0.328 -0.215 0.230
CRP(mg/l) 0.009 0.962 0.051 0.779 0.134 0.456 0.061 0.736
HCY(umol/l) -0.146 0.419 -0.092 0.611 -0.037 0.838 -0.24 0.178
*
钙(mmol/l) 0.140 0.436 0.200 0.265 0.352 0.044 0.251 0.159
磷(mmol/l) 0.150 0.404 0.238 0.182 0.118 0.513 0.104 0.565
ALP(U/L) -0.210 0.240 -0.152 0.398 0.291 0.101 0.180 0.316
白蛋白(g/l) -0.224 0.210 -0.163 0.364 0.202 0.260 0.240 0.179
25(OH)D(ng/ml) 0.101 0.576 0.041 0.820 0.060 0.739 0.024 0.894
B-CTX(ng/ml) -0.239 0.180 -0.186 0.299 0.079 0.662 0.038 0.835
N-MID(ng/ml) -0.210 0.241 -0.132 0.466 -0.051 0.780 -0.163 0.365
**
*
PTH(pg/ml) -0.336 0.056 -0.305 0.084 -0.393 0.024 -0.446 0.009
TL1-4 0.909 <0.001 0.890 <0.001 0.054 0.766 -0.097 0.592
**
**
T-T 0.026 0.887 0.008 0.966 0.814 <0.001 0.941 <0.001
**
**
有无骨折史 0.332 0.059 0.231 0.195 0.081 0.652 0.068 0.705
有无家族骨折史 -0.241 0.176 -0.223 0.213 0.149 0.409 0.121 0.503
*
有无冠脉狭窄 0.379 0.030 0.319 0.070 -0.163 0.364 -0.267 0.133
有无冠脉钙化 0.312 0.077 0.307 0.082 -0.029 0.872 -0.088 0.627
有无高血压病史 0.236 0.186 0.169 0.348 0.084 0.641 -0.034 0.852
*
有无冠心病 0.484 0.004 0.408 0.019 -0.099 0.585 -0.115 0.525
**
有无颈动脉
*
0.364 0.037 0.297 0.093 -0.138 0.445 -0.306 0.083
粥样硬化
有无脂肪肝 0.469 0.006 0.378 0.030 0.293 0.098 0.365 0.037
*
**
*
吸烟 -0.007 0.967 -0.048 0.790 0.015 0.935 0.030 0.870
饮酒 -0.055 0.760 -0.011 0.951 0.111 0.540 0.144 0.424
注:**为 P<0.01,*标识 P<0.05
2.5 冠脉钙化与各项指标的 Logistic 回归分析
- 250 -