Page 123 - 北京京煤集团总医院第十届·2022学术年会论文集
P. 123
北京京煤集团总医院 第十届·2022 学术年会论文集
P、BUN 及 SCr 均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(见表 1)。
表 1 两组患者治疗前后肾功能的比较( x )
s
组别 24-UP(g/24 h) BUN(mmol/L) SCr(μmol/L)
对照组(n=40)
治疗前 2.58±0.91 13.37±2.73 136.05±41.28
治疗后 1.80±0.82 11.16±2.62 119.53±6.68
t 4.027 3.694 2.499
P <0.001 <0.001 0.015
观察组(n=40)
治疗前 2.27±0.97 13.91±2.88 135.18±48.62
治疗后 1.34±0.74 9.61±3.17 102.68±15.71
t 4.821 6.350 4.023
P <0.001 <0.001 <0.001
t 治疗前组间比较值 1.474 0.861 0.086
P 治疗前组间比较值 0.145 0.392 0.932
t 治疗后组间比较值 2.634 2.384 6.243
P 治疗后组间比较值 0.010 0.020 <0.001
注 24-UP:24 h 尿蛋白定量,BUN:尿氮素,SCr:血肌酐
2.2 两组患者治疗前后肝功能及 WBC 的比较
两组患者治疗前后 ALT、AST、WBC 组间及组内比较,差异无统计学意义(P>0.05)
(见表 2)。
s
表 2 两组患者治疗前后肝功能及 WBC( x )
组别 ALT(U/L) AST(U/L) WBC(109/L)
对照组(n=40)
治疗前 30.63±12.56 24.80±6.02 7.22±0.72
治疗后 30.35±6.04 24.03±5.35 7.29±0.47
t 0.054 0.605 0.060
P 0.957 0.547 0.952
观察组(n=40)
- 118 -